KVALITATÍVNE PARAMETRE

Sortiment Výhrevnosť Qri v MJ / kg Obsah popola Ar % Merná sírnatosť g / MJ Zrnenie v mm
Kocka Svetec (kocka Bílina) 17,6 9,8 0,44 40 - 100
Orech 1 Svetec 17,6 9,8 0,44 20 - 40
Orech 2 Svetec (ekohrášok hnedý) 17,6 9,8 0,44 10 - 25
Kocka Mostecká (Komořany) 19 12 0,90 40 - 100
Orech 1 Most 20 9,8 0,77 20 - 40
Orech 2 Most (ekohrášok hnedý) 18 9,8 0,77 10 - 25
Kocka Cígeľ 16 8 0,90 40 - 120
Orech 1 Cígeľ 16 10 0,90 20 - 40
Orech 2 Cígeľ 16 10 0,90 10 - 25
         
Hnedouhoľné brikety Výhrevnosť Qri v MJ / kg Obsah popola Ar % Merná sírnatosť g / MJ Zrnenie v mm
Brikety hnedouhoľné Record "2" a "4" 19 4,5 43,00 "2,4,6" palcov

 

 

Cenník na vyžiadanie v predajni